Отделочные работы в деревянном доме



Кировская область

проект в подарок

по договору
С ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТОЙ
Соблюдение технологии и качество выполнения отделочных работ в деревянном доме влияют на эстетику и долговечность дома.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (01.01.2019 г.) | |||
КРОВЛЯ | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж покрытия (шифер /ондулин /гофролист /металлочерепица) | м.кв. | 50 |
2 | Демонтаж обрешетки, стропильной системы | м.кв. | 150 |
3 | Устройство стропильной системы | м.кв. | 280 |
4 | Устройство основной обрешетки | м.кв. | 120 |
5 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м.кв. | 40 |
6 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м.кв. | 40 |
7 | Устройство контр-обрешетки под покрытие | м.кв. | 120 |
8 | Покрытие рубероидом | м.кв. | 250 |
9 | Покрытие шифером /ондулином /гофролистом /металлочерепицей | м.кв. | 350 |
10 | Покрытие мягкой кровлей «Шинглс» | м.кв. | 450 |
11 | Устройство конька, ендовы | м.пог. | 240 |
12 | Устройство карнизных планок | м.пог. | 160 |
13 | Устройство ветровых планок, снегозадержателей | м.пог. | 350 |
14 | Подшивка свесов кровли вынос до 0,5 м (вагонка, панели «Софит) | м.пог. | 400 |
15 | Покраска свесов кровли с выносом до 0,5 м (вагонка, панели «Софит») | м.пог. | 80 |
16 | Устройство пластиковой водосточной системы типа «Гамрат» (пр-во Польша) | м.пог. | 360 |
17 | Устройство металлической водосточной системы | м.пог. | 430 |
КРОВЛЯ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж кровли (покрытие, обрешетка, утеплитель, стропильная система) | м.кв. | 180 |
2 | Устройство черновой кровли (стропильная система, обрешетка, рубероид) | м.кв. | 460 |
3 | Устройство чистовой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка, покрытие, все планки) | м.кв. | 880 |
4 | Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, подготовительная основа, покрытие, все планки) | м.кв. | 980 |
5 | Устройство чистовой кровли с утеплением и подшивкой (к поз.№3 + 2-3 слоя мин. плиты по 5 см, паро-гидро-изоляция 1 слой, подшивка-дерево /пластик) | м.кв. | 1 200 |
6 | Устройство чистовой мягкой кровли с утеплением и подшивкой (к поз.№4 + 2-3 слоя мин. плиты по 5 см, подшивка-дерево /пластик) | м.кв. | 1 300 |
7 | Утепление и подшивка кровли (2-3 слоя мин. плиты по 5 см, паро-гидро-изоляция 1 слой, подшивка-вагонка /блок-хаус /пластик) | м.кв. | 300 |
ПОТОЛКИ (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж потолка из вагонки, фанеры | м.кв. | 70 |
2 | Устройство чернового потолка (не строганная доска) | м.кв. | 150 |
3 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м.кв. | 40 |
4 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м.кв. | 40 |
5 | Устройство обрешетки под вагонку (рейка 2х4 см) | м.кв. | 140 |
6 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями | м.кв. | 200 |
7 | Обшивка фанерой | м.кв. | 120 |
8 | Установка плинтусов | м.кв. | 50 |
9 | Покраска поверхности | м.кв. | 120 |
10 | Покрытие лаком | м.кв. | 100 |
11 | Устройство люка (проем разм. до 1,0х1,0 м, обналичка, крышка люка + фурнитура) | шт. | 2 600 |
ПОТОЛКИ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Устройство 1-уровневого потолка из ГКЛ (без покраски) | м.кв. | 750 |
2 | Устройство многоуровневого потолка из ГКЛ (без покраски) | м.кв. | от 750 |
3 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 300 |
4 | Устройство подвесного потолка (системы типа «Армстронг») | м.кв. | 300 |
5 | Устройство натяжного потолка (с учетом материала) | м.кв. | 450-1 000 |
6 | Устройство потолка из вагонки, декоративных панелей (без покраски) | м.кв. | 360 |
ПОЛЫ (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Устройство нижнего чернового пола 1-го этажа (нестроганная доска) | м.кв. | 150 |
2 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м.кв. | 40 |
3 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м.кв. | 40 |
4 | Устройство временного чернового пола без изоляции и утепления (не строганная доска) | м.кв. | 120 |
5 | Устройство чернового пола без изоляции и утепления (не строганная доска) | м.кв. | 150 |
6 | Устройство чистового пола без изоляции и утепления (строганная шпунт. доска 3,8 см) | м.кв. | 280 |
7 | Установка плинтусов | м.пог. | 60 |
8 | Шлифовка пола (строганная /не строганная доска) | м.кв. | 260 |
9 | Покраска поверхности | м.кв. | 120 |
10 | Покрытие лаком | м.кв. | 100 |
ПОЛЫ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Устройство напольной плитки — стандарт (стяжка до 5 см /наливной пол, укладка плитки, плинтуса, бордюры, подрезка, затирка) | м.кв. | 860 |
2 | Устройство чернового пола 1-го этажа (нижний пол-не строганная доска, изоляция-2 слоя пленки, утепление-3 слоя мин. плиты по 5 см, верхний пол-не строганная доска) | м.кв. | 460 |
3 | Устройство чистового пола 1-го этажа (нижний пол-не строг.доска, изоляция-2 слоя пленки, утепление-3 слоя мин. плиты по 5 см, верхний пол-строганная шпунт. доска) | м.кв. | 600 |
4 | Устройство чернового пола 2-го этажа (потолок 1-го этажа-вагонка, изоляция-2 слоя пленки, утепление-2 слоя мин. плиты по 5 см, верхний пол-не строганная доска) | м.кв. | 500 |
5 | Устройство чистового пола 2-го этажа (потолок 1-го этажа-вагонка, изоляция-2 слоя пленки, утепление-3 слоя мин. плиты по 5 см, верхний пол-строганная шпунт. доска) | м.кв. | 650 |
СТЕНЫ (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж стен из вагонки, фанеры | м.кв. | 70 |
2 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м.кв. | 40 |
3 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м.кв. | 40 |
4 | Устройство обрешетки под вагонку / декоративные панели (рейка 2х4 см) | м.кв. | 120 |
5 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями | м.кв. | 200 |
6 | Обшивка фанерой, ДСП | м.кв. | 120 |
7 | Обивка фольгой (сауна в бане) | м.кв. | 60 |
8 | Шлифовка стен из не строганного бруса /строганного бревна (2 подхода) | м.кв. | 360 |
9 | Шлифовка стен из строганного бруса /оцилиндрованного бревна (1 подход) | м.кв. | 180 |
10 | Покрытие антисептиком (1 слой) | м.кв. | 60 |
11 | Конопатка джутовым волокном (1 сторона) | м.пог. | 60 |
12 | Обивка декоративным шнуром-канатом (1 сторона) | м.пог. | 60 |
13 | Устройство внешних отливов по периметру | м.пог. | 200 |
14 | Установка плинтусов и уголков | м.пог. | 60 |
15 | Покраска поверхности (2 слоя) | м.кв. | 120 |
16 | Покрытие лаком (1-2 слоя) | м.кв. | 100 |
СТЕНЫ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Устройство 1-уровневой стены из ГКЛ (без покраски) | м.кв. | 750 |
2 | Устройство многоуровневой стены, перегородки, ниш из ГКЛ (без покраски) | м.кв. | от 750 |
3 | Устройство настенной плитки — стандарт (штукатурка стен, укладка плитки, плинтуса, бордюры, подрезка, затирка) | м.кв. | 1 000 |
4 | Устройство деревянной /пластиковой вагонки (изоляция-1 слой пленки, обрешетка-рейка 2х4 см, вагонка) | м.кв. | 350 |
5 | Устройство блок-хауса (обрешетка-брус 4х5 см, утепление-1 слой мин. плиты 5 см, изоляция-1 слой пленки, контр-обрешетка, блок-хаус, подшивка свесов кровли) | м.кв. | 480 |
6 | Устройство вин. сайдинга (обрешетка-брус 4х5 см, утепление-1 слой мин. плиты 5 см, изоляция-1 слой пленки, контр-обрешетка, сайдинг, подшивка свесов кровли) | м.кв. | 480 |
ОКНА, ДВЕРИ (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж окна разм. до 4 м² (оконный блок, подоконник, слив) | шт. | 500 |
2 | Устройство оконного проема (стены — брус, бревно) | шт. | 600 |
3 | Устройство временного окна — ПВХ /дерево (оконный блок со стеклопакетом + подоконник) | шт. | 600 |
4 | Устройство окна разм. до 4 м² — ПВХ /дерево (оконный блок со стеклопакетом + подоконник) | шт. | 1 200 |
5 | Устройство ставней окна разм. до 4 м² (комплект) | шт. | 1 000 |
6 | Устройство мансардного окна — ПВХ /дерево (оконный комплект, герметизация, обналичка) | шт. | 3 800 |
7 | Устройство откосов — ПВХ /дерево (откосы ПВХ включают обналичку — уголки) | м.пог. | 100 |
8 | Устройство обналички — дерево | м.пог. | 100 |
9 | Устройство внешних отливов | м.пог. | 80 |
10 | Демонтаж входной двери (дверной блок, обналичка) | шт. | 800 |
11 | Демонтаж межкомнатной двери (дверной блок, обналичка) | шт. | 500 |
12 | Устройство дверного проема (стены — брус, бревно) | шт. | 600 |
13 | Устройство временной двери — ПВХ /дерево (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 600 |
14 | Устройство входной двери разм. до 4 м² (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 3 000 |
15 | Устройство межкомнатной двери разм. до 4 м² (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 2 600 |
16 | Устройство оконных /дверных петель | шт. | 200 |
17 | Устройство дверного замка | шт. | 520 |
18 | Устройство ручки с защелкой | шт. | 340 |
ОКНА, ДВЕРИ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Устройство окна разм. до 4 м² — ПВХ /дерево (устройство оконного проема, блок со стеклопакетом, подоконник, отлив, откосы, обналичка, москитная сетка) | шт. | 3 500 |
2 | Устройство двери разм. до 4 м² — ПВХ /дерево (устройство дверного проема, дверной блок, откосы, обналичка) | шт. | 3 500 |
3 | Устройство мансардного окна с врезкой в готовую кровлю — ПВХ /дерево (устройство оконного проема, оконный комплект, герметизация, обналичка) | шт. | от 6 000 |
ЛЕСТНИЦЫ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж лестницы (сосна)- 1 пролет | шт. | от 1 000 |
2 | Демонтаж лестницы (сосна)- 1 площадка (поворот) | шт. | от 2 000 |
3 | Устройство лестницы (сосна) — 1 пролет 3-4 м.п., 1 ряд перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 17 000 |
4 | Устройство лестницы (сосна) — 1 пролет + 1 площадка, 1 ряд перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 22 000 |
5 | Устройство лестницы (сосна) — 2 пролета + 1 площадка, 1 ряд перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 38 000 |
6 | Устройство лестницы (сосна) — 1 пролет 3-4 м.п., 2 ряда перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 21 000 |
7 | Устройство лестницы (сосна) — 1 пролет + 1 площадка, 2 ряда перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 26 000 |
8 | Устройство лестницы (сосна) — 2 пролета + 1 площадка, 2 ряда перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | от 46 000 |
9 | Устройство винтовой лестницы (сосна) — 1 ряд перил. Комплект: тетива, ступеньки-ширина 1 м, балясины, подступёнки, перила (без покраски). | м.пог. тетивы | от 18 000 |
10 | Устройство винтовой лестницы (сосна) — 2 ряда перил. Комплект: тетива, ступеньки-ширина 1 м, балясины, подступёнки, перила (без покраски). | м.пог. тетивы | от 22 000 |
11 | Устройство верхнего ограждения (сосна). Комплект: балясины, перила (без покраски). | м.пог. | от 800 |
12 | Покраска поверхности /покрытие лаком (2 слоя) | м.пог. | от 1 200 |
13 | Устройство лестницы из твердых пород древесины (бук, дуб и т.д.) | шт/м.п. | (+ 20%) |
ПЕЧИ, ТОПКИ ( «Под ключ») | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж печи в бане разм. до 1,0х1,0 м (кладка) | шт. | 20 000 |
2 | Демонтаж русской печи разм. до 1,5х1,5хH1,2 м (кладка) | шт. | 30 000 |
3 | Устройство печи в бане разм. до 0,8х0,8 м. Комплект: фундамент-не менее Н1 м, основание-красн. кирпич, металл.топка, заслонки-2 шт., дымоход-вывод сквозь 1 перекрытие и кровлю, защ. купол. Материал-шамотный кирпич (кладка). | шт. | от 75 000 |
4 | Устройство русской печи разм. до 1,5х1,5хН1,2 м. Комплект: фундамент-не менее Н1,5 м, основание-красн. кирпич, дровник, топка, заглушки-2 шт., дымоход-вывод сквозь 1 перекрытие и кровлю, защ. купол. Материал-шамотный кирпич (кладка). | шт. | от 170 000 |
5 | Установка металл. печи в бане весом до 70 кг. Комплект: основание-асб./цем. плита + предтопочные листы (2-4 шт.), утепление/защита сэндвич-труб, дымоход-вывод сквозь 1 перекрытие и кровлю, защ. купол (без отделки). | шт. | от 28 000 |
6 | Установка металл. печи весом до 70 кг. Комплект: основание-асб./цем. плита + предтопочные листы (2-4 шт.), утепление/защита сэндвич-труб, каркас из ГКЛ, дымоход-вывод сквозь 1 перекрытие и стену, защ. купол (без отделки). | шт. | от 35 000 |
7 | Установка металл. печи весом более 70 кг. Комплект: фундамент-не менее Н0,8 м, основание-шамотный кирпич (1-2 ряда), утепление/защита сэндвич-труб, каркас из ГКЛ, дымоход-вывод сквозь 1 перекрытие и стену, защ. купол (без отделки). | шт. | от 55 000 |
ЭЛЕКТРИКА (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж закрытой проводки (штроба) | м.пог. | 80 |
2 | Демонтаж открытой проводки (короб, гофра, скобы) | м.пог. | 30 |
3 | Устройство закрытой проводки в штробе | м.пог. | 120 |
4 | Устройство открытой проводки в коробе | м.пог. | 70 |
5 | Устройство открытой проводки в гофре /на скобах | м.пог. | 30 |
6 | Устройство навесной проводки на тросе до 20 м.п. | м.пог. | 50 |
7 | Устройство распределительного щитка в нише (без подключения к основному кабелю) | шт. | 3 000 |
8 | Устройство распределительного щитка на стене (без подключения к основному кабелю) | шт. | 1 500 |
9 | Устройство автомата (тумблера) | шт. | 500 |
10 | Устройство закрытой электроточки (выключатель /розетка в 1 коробке) | шт. | 520 |
11 | Устройство открытой электроточки (выключатель /розетка в 1 коробке) | шт. | 500 |
12 | Устройство теплых полов (теплоотражающая пленка, монтаж оборудования, подключение) | м.кв. | 500 |
13 | Устройство галогеновых ламп | шт. | 400 |
14 | Подключение бытовых приборов (водонагреватели, стир.машины, кух.вытяжки и т.д.) | шт. | 500 |
15 | Подключение светильников типа «Бра» | шт. | 300 |
16 | Подключение больших светильников (люстр) | шт. | от 1 000 |
САНТЕХНИКА (Деревянные дома) | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Демонтаж ванной | шт. | 1 000 |
2 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 000 |
3 | Демонтаж раковины /унитаза /биде | шт. | 500 |
4 | Демонтаж водопроводных труб | м.пог. | 120 |
5 | Демонтаж канализационных труб | м.пог. | 120 |
6 | Разводка водопроводных труб (в штробе) | м.пог. | 140 |
7 | Разводка водопроводных труб (без короба) | м.пог. | 120 |
8 | Разводка канализационных труб (без короба) | м.пог. | 140 |
9 | Монтаж теплых полов (теплоотражающая пленка, установка оборудования, подключение) | м.кв. | 500 |
10 | Монтаж точки горячей /холодной воды (вывод трубы, фурнитура, герметизация) | шт. | 1 500 |
11 | Монтаж очистного фильтра (установка, подключение к системам, фурнитура, герметизация) | шт. | 800 |
12 | Монтаж ванной (установка, подключение к системам, смесители, фурнитура, герметизация) | шт. | 4 500 |
13 | Монтаж душ.кабины (установка, подключение к системам, смесители, фурнитура, герметизация) | шт. | 4 800 |
14 | Монтаж биде (установка, подключение к системам, смесители, фурнитура, герметизация) | шт. | 1 600 |
15 | Монтаж раковины (установка, подключение к системам, смесители, фурнитура, герметизация) | шт. | 1 600 |
16 | Монтаж унитаза (установка, подключение к системам, фурнитура, герметизация) | шт. | 1 300 |
17 | Монтаж водонагревателя на стену (установка, подключение к системам, герметизация) | шт. | 2 500 |
18 | Монтаж полотенцесушителя на стену (установка, подключение к системам, герметизация) | шт. | 5 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Доставка, разгрузка стройматериалов | - | договор. |
2 | Подъем стройматериалов на этаж (квартиры) | - | договор. |
3 | Вынос /вывоз строительного мусора | - | договор. |
4 | Аренда автономной электростанции | - | договор. |

позвоните нам по телефонам: + 7 (960) 544-55-11, (495) 786-73-97, (4852) 58-93-50, 58-93-49
отправьте нам для расчета свой проект на электронную почту info@phdoma.ru
Деревянные дома
- Дома из профилированного бруса
- Дома из клееного бруса
- Дома из оцилиндрованного бревна
- Каркасные дома
- Фахверковые дома
- Беседки, бытовки, малые формы
Каталог проектов
Проектирование
Строительство
- Фундаменты
- Строительство домов из бруса
- Строительство домов из оцилиндрованного бревна
- Строительство бань
- Кровельные работы
- Инженерные сети
- Отделочные работы

"Построили баню, нареканий нет, по договору все точно и в срок, бригада очень понравилась, все славяне. Заказал дом на зиму. Благодарен компании."
- Автор:
- Медведев Николай
- Дата:
- 22.04.2020
Если Вы хотите построить деревянный дом (баню) или Вам нужна консультация:
ПОЗВОНИТЕ нам по одному из номеров:
+7 (960) 544-55-11
+7 (495) 786-73-97
+7 (4852) 58-93-50
+7 (4852) 58-93-49
или ОТПРАВЬТЕ для расчета свой проект на электронную почту info@phdoma.ru
Обратный звонок
Оставьте телефон и мы перезвоним Вам в указанное время.